RN Lifeline
The Lifeline is a professional networking tool provided free-of-charge to Registered Nurses by NSI Nursing Solutions.
Using Lifeline is easy. Simply look through the list of open jobs for RN opportunities throughout the U.S. For your convenience, click on the tabs which are sorted by Unit/Specialty or Job Title. When you find one you are interested in call us toll free at (866) 266-8748 or CLICK HERE to learn more about the position, facility and incentives.
Sorted by State
| Job Req# | Location | State | Title | Unit | Status | Shift | Incentive | Relocation |
| AZ-VVMC-12004 | Western | AZ | Staff RN | ICU | FT | Day | $6,000+ | To $,5000 |
| AZ-VVMC-12005 | Western | AZ | Staff RN | ICU | FT | Night | $6,000+ | To $,5000 |
| AZ-VVMC-13001 | Western | AZ | Staff RN | OR | FT | Day | $6,000+ | To $,5000 |
| AZ-VVMC-13002 | Western | AZ | Staff RN | Peds | FT | Night | $1,000+ | Yes |
| GA-DMC-12011 | Atlanta | GA | Nurse Manager | ER | FT | Day | $11,000+ | Yes |
| GA-DMC-13001 | Atlanta | GA | Staff RN/Educator | OR-Neuro | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| GA-DMC-13002 | Atlanta | GA | Educator | NICU | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| GA-DMC-13005 | Atlanta | GA | Quality | Director | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| OH-KCH-12001 | Columbus | OH | Staff RN | OR | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| OH-KCH-13001 | Columbus | OH | Staff RN | Endoscopy | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| OH-KCH-13002 | Columbus | OH | Staff RN | Cath Lab | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| TX-SMCHH-12002 | Central | TX | Staff RN | ER | FT | Night | $2,500+ | Yes |
| TX-SMCHH-12007 | Central | TX | Staff RN | Float Pool | FT | Night | $2,500+ | Yes |
| TX-SMCHH-12008 | Central | TX | Staff RN | OR | FT | Day | $2,500+ | Yes |
| TX-SMCHH-13001 | Central | TX | Staff RN | ICU | FT | Day | $2,500+ | Yes |
| TX-SMCHH-13002 | Central | TX | Staff RN | ICU | FT | Night | $2,500+ | Yes |
| TX-SMCHH-13003 | Central | TX | Staff RN | PCU | FT | Night | $2,500+ | Yes |
Sorted by Unit
| Job Req# | Location | State | Title | Unit | Status | Shift | Incentive | Relocation |
| OH-KCH-13002 | Columbus | OH | Staff RN | Cath Lab | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| GA-DMC-13005 | Atlanta | GA | Quality | Director | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| OH-KCH-13001 | Columbus | OH | Staff RN | Endoscopy | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| GA-DMC-12011 | Atlanta | GA | Nurse Manager | ER | FT | Day | $11,000+ | Yes |
| TX-SMCHH-12002 | Central | TX | Staff RN | ER | FT | Night | $2,500+ | Yes |
| TX-SMCHH-12007 | Central | TX | Staff RN | Float Pool | FT | Night | $2,500+ | Yes |
| AZ-VVMC-12004 | Western | AZ | Staff RN | ICU | FT | Day | $6,000+ | To $,5000 |
| AZ-VVMC-12005 | Western | AZ | Staff RN | ICU | FT | Night | $6,000+ | To $,5000 |
| TX-SMCHH-13001 | Central | TX | Staff RN | ICU | FT | Day | $2,500+ | Yes |
| TX-SMCHH-13002 | Central | TX | Staff RN | ICU | FT | Night | $2,500+ | Yes |
| GA-DMC-13002 | Atlanta | GA | Educator | NICU | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| AZ-VVMC-13001 | Western | AZ | Staff RN | OR | FT | Day | $6,000+ | To $,5000 |
| OH-KCH-12001 | Columbus | OH | Staff RN | OR | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| TX-SMCHH-12008 | Central | TX | Staff RN | OR | FT | Day | $2,500+ | Yes |
| GA-DMC-13001 | Atlanta | GA | Staff RN/Educator | OR-Neuro | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| TX-SMCHH-13003 | Central | TX | Staff RN | PCU | FT | Night | $2,500+ | Yes |
| AZ-VVMC-13002 | Western | AZ | Staff RN | Peds | FT | Night | $1,000+ | Yes |
Sorted by Title
| Job Req# | Location | State | Title | Unit | Status | Shift | Incentive | Relocation |
| GA-DMC-13002 | Atlanta | GA | Educator | NICU | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| GA-DMC-12011 | Atlanta | GA | Nurse Manager | ER | FT | Day | $11,000+ | Yes |
| GA-DMC-13005 | Atlanta | GA | Quality | Director | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| OH-KCH-13002 | Columbus | OH | Staff RN | Cath Lab | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| OH-KCH-13001 | Columbus | OH | Staff RN | Endoscopy | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| TX-SMCHH-12002 | Central | TX | Staff RN | ER | FT | Night | $2,500+ | Yes |
| TX-SMCHH-12007 | Central | TX | Staff RN | Float Pool | FT | Night | $2,500+ | Yes |
| AZ-VVMC-12004 | Western | AZ | Staff RN | ICU | FT | Day | $6,000+ | To $,5000 |
| AZ-VVMC-12005 | Western | AZ | Staff RN | ICU | FT | Night | $6,000+ | To $,5000 |
| TX-SMCHH-13001 | Central | TX | Staff RN | ICU | FT | Day | $2,500+ | Yes |
| TX-SMCHH-13002 | Central | TX | Staff RN | ICU | FT | Night | $2,500+ | Yes |
| AZ-VVMC-13001 | Western | AZ | Staff RN | OR | FT | Day | $6,000+ | To $,5000 |
| OH-KCH-12001 | Columbus | OH | Staff RN | OR | FT | Day | $1,000+ | Yes |
| TX-SMCHH-12008 | Central | TX | Staff RN | OR | FT | Day | $2,500+ | Yes |
| TX-SMCHH-13003 | Central | TX | Staff RN | PCU | FT | Night | $2,500+ | Yes |
| AZ-VVMC-13002 | Western | AZ | Staff RN | Peds | FT | Night | $1,000+ | Yes |
| GA-DMC-13001 | Atlanta | GA | Staff RN/Educator | OR-Neuro | FT | Day | $1,000+ | Yes |
To expedite the process, please forward your resume to rnrecruiter@nsinursingsolutions.com and specifiy the Job Req. # in the subject line. At NSI, our mission is to make your employment search more rewarding and enjoyable. Let us help you find your next position.